Размеры
Размерный ряд
Подберите себе белье по размеру
Нет ничего проще. Измерьте обхват своей груди, талии, бедер и сверьтесь с таблицей размеров
Для белья по каталогу "Soft Line Collection" Поставщик: SLC - Польша
Комплекты, корсеты, бюстье, боди, платья | ||||
---|---|---|---|---|
Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |
S | 34-36 | 80 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 |
M | 38-40 | 88 - 92 | 70 - 74 | 92 - 98 |
L | 42-44 | 94 - 100 | 78 - 82 | 100 - 106 |
XL | 46-48 | 102 - 108 | 86 - 92 | 108 - 114 |
XXL | 50-52 | 110 - 116 | 98 - 104 | 116 - 122 |
XXXL | 54-56 | 118 - 124 | 110 - 116 | 124 - 128 |
S/M | 36-40 | 86 - 92 | 66 - 74 | 90 - 98 |
M/L | 40-44 | 92 - 100 | 74 - 82 | 98 - 106 |
Трусы | Чулки, сетки | ||||
---|---|---|---|---|---|
талия | бедра | размер | бедра | ||
SM | 66-74 | 98-98 | 1-S | 36 | 89-94 |
ML | 72-82 | 98-106 | 2-M | 38-40 | 95-100 |
XL | 78-88 | 108-114 | 3-L | 42-44 | 101-108 |
S/L | 62-82 | 86-106 | 4-XL | 46-48 | 109-116 |
Мужская коллекция | 5-XXL | 50-52 | 117-126 | ||
M | 78-82 | 86-90 | S/M | 36-40 | 89-100 |
L | 84-88 | 92-96 | M/L | 42-48 | 101-116 |
XL | 90-94 | 98-102 | S-L | 36-48 | 89-116 |
M/L | 78-88 | 86-96 | L/XL | 44-50 | 105-122 |
S/L | 74-88 | 82-96 | XL/XXL | 48-54 | 113-133 |
Для белья по каталогу "Cottelli Collection" Поставщик: Orion - Германия
Белье с бюстгальтером (корсеты, бюстгалтеры, корсажи, боди и т.д.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обхват под грудью |
Рамер бюстгалтера |
Чашка B обхват груди |
Чашка C обхват груди |
Чашка D обхват груди |
Чашка DD обхват груди |
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | - | - |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
98-102 | 100 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Женский размер | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | |
Бюст | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 |
Талия | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Бедра | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 |
Мужской размер | |||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | |
44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
Рост | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 |
Грудь | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 |
Талия | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 |
Бедра | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 |
Для леггинсов по каталогу "Bas Bleu". Производство Польша
размер |
2 medium |
3 med.large |
4 long |
вес | 49-67 | 57-75 | 65-83 |
рост | 152-173 | 155-178 | 157-183 |
Общая таблица размеров колготок и чулок
Рост/Вес | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145-150 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
150-155 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
155-160 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
160-165 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
165-170 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
170-175 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
175-180 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Таблица размеров для женского белья Shirley
|
|||||
P (30) petite |
S (32) small |
M (34) medium |
L (36) large |
XL (38) x-large |
|
---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Обхват груди, см | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-100 | 100-110 |
Обхват под грудью, см | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Размер чашки | AA-A | A-B | B-C | C-D | D-DD |
Обхват талии, см | 51-57 | 57-64 | 64-71 | 71-79 | 79-86 |
Обхват бедер, см | 79-86 | 86-91 | 91-99 | 99-104 | 104-112 |
Вес, кг | до 50 | до 60 | до 70 | до 80 | до 90 |
Большие размеры для белья Shirley
|
|||||||||
1X (40) x-large |
2X (42) 2x-large |
3X (44) 3x-large |
4X (46) 4x-large |
5X (48) 5x-large |
6X (50) 6x-large |
1/2X | 3/4X | 5/6X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | |||
Обхват груди, см | 106-114 | 114-122 | 122-129 | 129-137 | 137-145 | 145-152 | 99-112 | 114-127 | 129-142 |
Размер чашки | DD-E | E-F | F-G | F-G | G-H | G-H | |||
Обхват талии, см | 86-94 | 94-101 | 101-109 | 109-117 | 117-124 | 124-132 | 91-104 | 106-119 | 122-134 |
Обхват бедер, см | 112-119 | 119-127 | 127-134 | 134-142 | 142-150 | 150-157 | 1109-119 | 122-132 | 134-147 |
Вес, кг | до 100 | до 110 | до 120 | до 130 | до 140 | до 150 |
Таблица размеров мужского белья Shirley
|
||||
S small |
M medium |
L large |
1X x-large |
|
---|---|---|---|---|
Обхват груди | 85-95 см | 95-105 см | 105-115 см | 115-125 см |
Обхват талии | 75-85 см | 85-95 см | 95-105 см | 105-115 см |
Трусы мужские .
(измерьте только талию).
(измерьте только талию).
Размеры | Обхват талии |
М | 78 - 85 |
L | 86 - 93 |
XL | 94-104 |